双承单支盘三通 | |||
品名 | 规格DN | 重量(PN10) | 重量(PN16) |
mm | Kg | kg | |
双承单支盘三通 | 80*80 | 13.5 | 13.5 |
双承单支盘三通 | 100*80 | 15.8 | 15.8 |
双承单支盘三通 | 100*100 | 17.2 | 17.2 |
双承单支盘三通 | 125*80 | 19.4 | 19.4 |
双承单支盘三通 | 125*100 | 21 | 21 |
双承单支盘三通 | 125*125 | 23 | 23 |
双承单支盘三通 | 150*80 | 23 | 23 |
双承单支盘三通 | 150*100 | 24.5 | 24.5 |
双承单支盘三通 | 150*150 | 29.5 | 29.5 |
双承单支盘三通 | 200*80 | 31.5 | 31.5 |
双承单支盘三通 | 200*100 | 33.5 | 33.5 |
双承单支盘三通 | 200*150 | 39 | 39 |
双承单支盘三通 | 200*200 | 45.6 | 46 |
双承单支盘三通 | 250*80 | 44 | 44 |
双承单支盘三通 | 250*100 | 43.5 | 43.5 |
双承单支盘三通 | 250*150 | 56.6 | 56.6 |
双承单支盘三通 | 250*200 | 57 | 57 |
双承单支盘三通 | 250*250 | 65 | 66 |
双承单支盘三通 | 300*100 | 55 | 55 |
双承单支盘三通 | 300*150 | 68 | 68 |
双承单支盘三通 | 300*200 | 71 | 71 |
双承单支盘三通 | 300*250 | 83 | 83 |
双承单支盘三通 | 300*300 | 89 | 91 |
双承单支盘三通 | 350*100 | 68 | |
双承单支盘三通 | 350*150 | 82.3 | |
双承单支盘三通 | 350*200 | 86 | |
双承单支盘三通 | 350*250 | 103 | |
双承单支盘三通 | 350*300 | 111 | |
双承单支盘三通 | 350*350 | 117 | |
双承单支盘三通 | 400*100 | 83 | 83 |
双承单支盘三通 | 400*150 | 98 | 98 |
双承单支盘三通 | 400*200 | 112 | 113 |
双承单支盘三通 | 400*250 | 119 | 119 |
双承单支盘三通 | 400*300 | 131 | 131 |
双承单支盘三通 | 400*350 | 143 | 143 |
双承单支盘三通 | 400*400 | 150 | 156 |
双承单支盘三通 | 450*100 | 107 | |
双承单支盘三通 | 450*150 | 119 | |
双承单支盘三通 | 450*200 | 130 | |
双承单支盘三通 | 450*250 | 141 | |
双承单支盘三通 | 450*300 | 154 | |
双承单支盘三通 | 450*350 | 166 | |
双承单支盘三通 | 450*400 | 179 | |
双承单支盘三通 | 450*450 | 191 | 116 |
双承单支盘三通 | 500*100 | 116 | 137 |
双承单支盘三通 | 500*150 | 137 | 142 |
双承单支盘三通 | 500*200 | 142 | 165 |
双承单支盘三通 | 500*250 | 165 | 179 |
双承单支盘三通 | 500*300 | 179 | 192 |
双承单支盘三通 | 500*350 | 192 | 205 |
双承单支盘三通 | 500*400 | 199 | 220 |
双承单支盘三通 | 500*450 | 220 | 247 |
双承单支盘三通 | 500*500 | 232 | 171 |
双承单支盘三通 | 600*100 | 171 | 187 |
双承单支盘三通 | 600*150 | 187 | 189 |
双承单支盘三通 | 600*200 | 189 | 218 |
双承单支盘三通 | 600*250 | 219 | 235 |
双承单支盘三通 | 600*300 | 235 | 252 |
双承单支盘三通 | 600*350 | 252 | 263 |
双承单支盘三通 | 600*400 | 258 | |
双承单支盘三通 | 600*450 | 285 | 309 |
双承单支盘三通 | 600*500 | 304 | 309 |
双承单支盘三通 | 600*600 | 340 | 366 |
双承单支盘三通 | 700*100 | 242 | |
双承单支盘三通 | 700*150 | 246 | |
双承单支盘三通 | 700*200 | 249 | |
双承单支盘三通 | 700*300 | 300 | |
双承单支盘三通 | 700*350 | 312 | |
双承单支盘三通 | 700*400 | 329 | |
双承单支盘三通 | 700*450 | 369 | |
双承单支盘三通 | 700*500 | 391 | |
双承单支盘三通 | 700*600 | 421 | |
双承单支盘三通 | 700*700 | 476 | |
双承单支盘三通 | 800*100 | 304 | |
双承单支盘三通 | 800*150 | 308 | |
双承单支盘三通 | 800*200 | 311 | |
双承单支盘三通 | 800*250 | 351 | |
双承单支盘三通 | 800*300 | 371 | |
双承单支盘三通 | 800*400 | 405 | |
双承单支盘三通 | 800*500 | 522 | |
双承单支盘三通 | 800*600 | 588 | |
双承单支盘三通 | 800*700 | 620 | |
双承单支盘三通 | 800*800 | 640 | |
双承单支盘三通 | 900*100 | 378 | |
双承单支盘三通 | 900*150 | 381 | |
双承单支盘三通 | 900*200 | 385 | |
双承单支盘三通 | 900*300 | 455 | |
双承单支盘三通 | 900*400 | 497 | |
双承单支盘三通 | 900*500 | 666 | |
双承单支盘三通 | 900*600 | 758 | |
双承单支盘三通 | 900*700 | 788 | |
双承单支盘三通 | 900*800 | 835 | |
双承单支盘三通 | 900*900 | 961 | |
双承单支盘三通 | 1000*100 | 461 | |
双承单支盘三通 | 1000*150 | 464 | |
双承单支盘三通 | 1000*200 | 467 | |
双承单支盘三通 | 1000*250 | 521 | |
双承单支盘三通 | 1000*300 | 552 | |
双承单支盘三通 | 1000*400 | 598 | |
双承单支盘三通 | 1000*500 | 852 | |
双承单支盘三通 | 1000*600 | 958 | |
双承单支盘三通 | 1000*700 | 985 | |
双承单支盘三通 | 1000*800 | 1006 | |
双承单支盘三通 | 1000*900 | 1052 | |
双承单支盘三通 | 1000*1000 | 1072 | |
双承单支盘三通 | 1200*100 | 676 | |
双承单支盘三通 | 1200*150 | 678 | |
双承单支盘三通 | 1200*200 | 682 | |
双承单支盘三通 | 1200*300 | 769 | |
双承单支盘三通 | 1200*400 | 852 | |
双承单支盘三通 | 1200*500 | 968 | |
双承单支盘三通 | 1200*600 | 1031 | |
双承单支盘三通 | 1200*700 | 1169 | |
双承单支盘三通 | 1200*800 | 1227 | |
双承单支盘三通 | 1200*900 | 1367 | |
双承单支盘三通 | 1200*1000 | 1436 | |
双承单支盘三通 | 1200*1200 | 1682 |
湖南南康管道贸易有限公司 拥有十多年品牌球墨铸铁管,柔性铸铁排水管,球墨铸铁井盖等产品经营经验;直接代理新兴、泫氏、天一、兴方、鑫畅通、东泉等品牌产品,既有品质保障,又具性价比。通过诚信经营和耐心服务,在湖南省及周边城市的自来水、安装、建筑等单位颇具口碑。