名称 | DN×dn/mm | 重量KG | |
PN10 | PN16 | ||
乙管 | 80 | 7.8 | 7.8 |
乙管 | 100 | 9.6 | 9.6 |
乙管 | 125 | 12.4 | 12.4 |
乙管 | 150 | 15.6 | 15.6 |
乙管 | 200 | 22.5 | 22.5 |
乙管 | 250 | 32 | 31.5 |
乙管 | 300 | 43 | 42.5 |
乙管 | 350 | 52 | 55 |
乙管 | 400 | 64 | 70.4 |
乙管 | 450 | 79 | 88 |
乙管 | 500 | 94 | 109 |
乙管 | 600 | 133 | 159 |
乙管 | 700 | 179 | 197 |
乙管 | 800 | 226 | 245 |
乙管 | 900 | 272 | 295 |
乙管 | 1000 | 328 | 369 |
乙管 | 1100 | 386 | 424.4 |
乙管 | 1200 | 456 | 520 |
乙管 | 1400 | 664 | 732 |
乙管 | 1500 | 790.4 | 866.4 |
乙管 | 1600 | 922 | 1024 |
湖南南康管道贸易有限公司 拥有十多年品牌球墨铸铁管,柔性铸铁排水管,球墨铸铁井盖等产品经营经验;直接代理新兴、泫氏、天一、兴方、鑫畅通、东泉等品牌产品,既有品质保障,又具性价比。通过诚信经营和耐心服务,在湖南省及周边城市的自来水、安装、建筑等单位颇具口碑。