专注铸铁管一站式供应 新兴 / 泫氏 / 天一 / 兴方等品牌湖南总销仓
13973273368
南康管道球墨铸铁管

热搜关键词: 铸铁排水管批发 新兴管件 球墨铸铁井盖 柔性铸铁排水管 球墨铸铁管

双盘大小头

球墨铸铁管件

双盘大小头
在线咨询

服务热线:13973273368

  • 产品详情
名称 DN×dn/mm 重量KG
PN10 PN16
双盘大小头 100×80 9.3 9.3
双盘大小头 150×80 16.4 16.4
双盘大小头 150×100 16 16
双盘大小头 200×100 25.1 25.1
双盘大小头 200×150 26.7 26.7
双盘大小头 250×100 22 21.5
双盘大小头 250×150 33 32.6
双盘大小头 250×200 38.1 37.7
双盘大小头 300×80 30 29.5
双盘大小头 300×100 42 41.7
双盘大小头 300×150 44 43.6
双盘大小头 300×200 47.4 47.1
双盘大小头 300×250 50.7 50.5
双盘大小头 350×80 40.5 39.5
双盘大小头 350×100 50.3 53.1
双盘大小头 350×150 52.5 55.2
双盘大小头 350×200 56 58.8
双盘大小头 350×250 59.4 62.3
双盘大小头 350×300 63.4 65.8
双盘大小头 400×80 49.5 52
双盘大小头 400×100 60.6 67.1
双盘大小头 400×150 62.9 69.4
双盘大小头 400×200 66.6 73.1
双盘大小头 400×250 69.5 76
双盘大小头 400×300 74.2 80.4
双盘大小头 400×350 78.1 84.3
双盘大小头 400×450 58 67
双盘大小头 450×80 74.1 83.4
双盘大小头 450×100 76.7 86
双盘大小头 450×150 77.4 86.7
双盘大小头 450×200 81 90.4
双盘大小头 450×250 85.2 94.2
双盘大小头 450×300 89.3 98.3
双盘大小头 450×350 91.1 103.2
双盘大小头 450×400 72.4 86.6
双盘大小头 500×80 88.8 103.2
双盘大小头 500×100 91.6 105.9
双盘大小头 500×150 95.8 110.2
双盘大小头 500×200 95.7 110.1
双盘大小头 500×250 100 114.1
双盘大小头 500×300 104.2 118.3
双盘大小头 500×350 106.1 123.3
双盘大小头 500×400 110 130
双盘大小头 500×450 76.9 100.6
双盘大小头 600×80 122.4 147.4
双盘大小头 600×100 125.6 150.6
双盘大小头 600×150 130.1 155.1
双盘大小头 600×250 139.5 164.1
双盘大小头 600×300 138.3 163
双盘大小头 600×350 140.4 168.2
双盘大小头 600×400 142.9 174.4
双盘大小头 600×450 143.8 178.1
双盘大小头 600×500 149 190
双盘大小头 700×200 181.1 195.3
双盘大小头 700×250 186.8 200.6
双盘大小头 700×300 192.4 206.2
双盘大小头 700×350 188.3 205.2
双盘大小头 700×400 183.5 204.1
双盘大小头 700×450 184.7 208.1
双盘大小头 700×500 187.7 216.2
双盘大小头 700×600 195 236
双盘大小头 800×400 260.8 285
双盘大小头 800×450 247.8 274.8
双盘大小头 800×500 241.2 273.3
双盘大小头 800×600 245.7 288.4
双盘大小头 800×700 250 285
双盘大小头 900×400 311.5 339.6
双盘大小头 900×450 314.1 345
双盘大小头 900×500 318.8 354.8
双盘大小头 900×600 300.2 346.8
双盘大小头 900×700 301.9 337.6
双盘大小头 900×800 308 352
双盘大小头 1000×600 398.6 461.3
双盘大小头 1000×700 371.6 423.4
双盘大小头 1000×800 376.2 431.6
双盘大小头 1000×900 373 438
双盘大小头 1100×600 479.1 542.5
双盘大小头 1100×700 483.9 536.4
双盘大小头 1100×800 454.4 510.5
双盘大小头 1100×900 448.1 508.1
双盘大小头 1100×1000 444.4 520.5
双盘大小头 1200×600 555.2 638.5
双盘大小头 1200×700 578 650.4
双盘大小头 1200×800 587.2 663.2
双盘大小头 1200×900 539.9 619.8
双盘大小头 1200×1000 536.7 632.7
双盘大小头 1200×1100 527.6 624.3
双盘大小头 1400×700 554.7 629.6
双盘大小头 1400×800 665.7 744.2
双盘大小头 1400×900 786.5 868.9
双盘大小头 1400×1000 788 886.5
双盘大小头 1400×1100 723.6 822.8
双盘大小头 1400×1200 814 947
双盘大小头 1500×1400 786 922.8
双盘大小头 1600×1000 1354 1484
双盘大小头 1600×1100 1310 1441
双盘大小头 1600×1200 1055 1205
双盘大小头 1600×1400 1103 1273

湖南南康管道贸易有限公司 拥有十多年品牌球墨铸铁管,柔性铸铁排水管,球墨铸铁井盖等产品经营经验;直接代理新兴、泫氏、天一、兴方、鑫畅通、东泉等品牌产品,既有品质保障,又具性价比。通过诚信经营和耐心服务,在湖南省及周边城市的自来水、安装、建筑等单位颇具口碑。

推荐产品

承插单支盘三通

承插单支盘三通

承插单支盘三通
承插单支盘三通(1)

承插单支盘三通(1)

承插单支盘三通
承插单支盘三通(2)

承插单支盘三通(2)

承插单支盘三通
双盘大小头

双盘大小头

双盘大小头